证券时报•数据宝统计,截至上午,今日沪指涨0.44%,A股成交量883.51亿股,成交金额11026.04亿元,比上一个交易日增加7.28%建筑材料 。个股方面,3542只个股,其中99只,1732只个股下跌,其中跌停4只。从申万行业来看,建筑材料、钢铁、建筑装饰等涨幅最大,涨幅分别为4.41%、3.52%、3.38%;综合、通信、银行等跌幅最大,跌幅分别为0.95%、0.73%、0.63%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午)
申万行业 行业
涨跌
成交额
(亿元)
比上日
领涨(跌)股 涨跌幅
建筑材料 4.41 177.64 126.30 青松建化 10.08
钢铁 3.52 148.10 54.30 西宁特钢 10.21
建筑装饰 3.38 267.83 117.20 中设咨询 27.79
基础化工 1.78 672.29 19.26 上纬新材 19.99
有金属 1.65 693.38 -0.10 盛和资源 9.98
煤炭 1.59 79.11 33.42 平煤股份 5.30
农林牧渔 1.58 136.04 37.62 邦基科技 10.02
公用事业 1.49 273.77 49.85 C华新 13.23
电力设备 1.47 966.43 18.66 安靠智电 19.99
机械设备 1.21 947.76 32.39 基康技术 29.99
环保 1.13 144.73 41.57 浙富控股 10.15
石油石化 1.10 81.83 35.69 恒力石化 6.50
轻工制造 0.88 147.62 14.07 景兴纸业 10.05
房地产 0.84 104.18 30.37 首开股份 10.16
社会服务 0.82 100.65 0.06 西藏旅游 10.04
交通运输 0.62 171.28 52.95 海峡股份 10.07
纺织服饰 0.53 94.86 5.83 联发股份 7.07
美容护理 0.48 33.85 1.65 洁雅股份 4.80
汽车 0.46 549.11 2.64 德迈仕 10.17
商贸零售 0.46 112.91 -3.76 大连友谊 8.77
国防军工 0.40 424.29 0.55 新余国科 19.99
传媒 0.34 247.03 -16.74 风语筑 5.74
医药生物 0.29 929.94 12.11 一品红 18.89
非银金融 0.07 517.49 23.45 四川双马 9.98
食品饮料 -0.11 157.52 -27.51 西麦食品 -4.71
电子 -0.11 1064.28 -13.89 中电港 -6.06
家用电器 -0.12 145.39 25.91 春光科技 -5.56
计算机 -0.55 947.51 -22.34 ST立方 -6.81
银行 -0.63 177.64 -0.06 齐鲁银行 -2.07
通信 -0.73 486.05 -13.72 *ST高鸿 -4.86
综合 -0.95 25.53 65.84 东阳光 -5.64
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,有风险,投资需谨慎建筑材料 。