【盘中播报】沪指涨0.69% 建筑材料行业涨幅最大:建筑材料

证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨0.69%,A股成交量910.85亿股,成交金额11490.22亿元,比上一个交易日增加17.89%建筑材料 。个股方面,4160只个股,其中71只,1064只个股下跌,其中跌停6只。从申万行业来看,建筑材料、电子、电力设备等涨幅最大,涨幅分别为2.66%、2.64%、2.33%;公用事业、银行等跌幅最大,跌幅分别为0.49%、0.03%。(数据宝)

今日各行业表现(截至下午13:58)

申万行业 行业

涨跌

成交额

(亿元)

比上日

领涨(跌)股 涨跌幅

建筑材料 2.66 153.70 22.59 国际复材 20.00

电子 2.64 1560.52 35.42 N屹唐 144.38

电力设备 2.33 1155.48 50.93 欣灵电气 20.01

通信 2.18 570.91 21.02 天孚通信 12.19

传媒 1.43 341.31 8.48 冰川网络 10.86

计算机 1.43 1076.25 8.44 天阳科技 14.61

基础化工 1.39 642.04 20.16 川金诺 15.72

机械设备 1.33 722.14 21.42 卓郎智能 10.13

有金属 1.19 451.63 42.77 屹通新材 19.99

钢铁 1.01 85.85 10.74 柳钢股份 10.11

非银金融 1.01 508.97 28.59 中油资本 10.05

房地产 0.89 121.82 -10.80 渝开发 10.10

纺织服饰 0.84 134.94 19.96 古麒绒材 10.00

社会服务 0.77 100.50 10.66 凯撒旅业 9.90

美容护理 0.74 55.90 35.93 芭薇股份 4.45

石油石化 0.72 66.72 1.08 国创高新 10.06

汽车 0.68 490.66 13.33 长春一东 10.00

环保 0.58 109.94 7.14 仕净科技 11.27

综合 0.51 20.60 -10.59 漳州发展 5.48

食品饮料 0.40 173.37 9.02 煌上煌 3.57

建筑装饰 0.38 157.98 7.60 柏诚股份 10.02

家用电器 0.37 153.73 5.74 朗迪 10.00

商贸零售 0.35 143.76 17.94 新迅达 5.64

国防军工 0.34 389.14 -5.48 *ST铖昌 5.00

轻工制造 0.32 196.88 9.90 集友股份 10.04

医药生物 0.24 908.93 2.06 美迪西 20.00

煤炭 0.23 54.86 -12.60 物产环能 2.65

农林牧渔 0.13 126.11 -3.10 国投中鲁 10.02

交通运输 0.03 156.13 19.29 物产中大 5.32

银行 -0.03 238.08 -1.71 浦发银行 -2.74

公用事业 -0.49 394.04 2.86 迪森股份 -5.50

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,有风险,投资需谨慎建筑材料

本站内容来自用户投稿,如果侵犯了您的权利,请与我们联系删除。联系邮箱:835971066@qq.com

本文链接:http://www.szghrc.com/post/126.html

苏州国赫润程建筑材料有限公司