沪指6月18日0.04%,申万所属行业中,今日的有9个,涨幅居前的行业为电子、通信,涨幅分别为1.50%、1.39%建筑材料 。跌幅居前的行业为美容护理、房地产,跌幅分别为1.73%、1.35%。建筑材料行业位居今日跌幅榜第三。
建筑材料行业今日下跌1.22%,全天主力资金净流出3.95亿元,该行业所属的个股共71只,今日的有9只;下跌的有62只,跌停的有1只建筑材料 。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有25只,净流入资金居首的是中材科技,今日净流入资金3186.84万元,紧随其后的是中旗新材、科顺股份,净流入资金分别为1097.02万元、1041.16万元。建筑材料行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有8只,净流出资金居前的有西藏天路、万里石、坚朗五金,净流出资金分别为2.11亿元、5771.15万元、3075.59万元。(数据宝)
建筑材料行业资金流向排名
代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600326 西藏天路 -10.01 11.43 -21051.83
002785 万里石 -9.02 11.67 -5771.15
002791 坚朗五金 -2.71 2.77 -3075.59
000786 北新建材 -1.33 0.59 -2236.09
000619 海螺新材 2.95 9.46 -1781.24
300198 ST纳川 -4.46 3.38 -1612.27
002225 濮耐股份 -3.44 2.49 -1586.22
002398 垒知 -2.67 4.21 -1482.62
600668 尖峰 -1.29 1.81 -935.61
301526 国际复材 -1.64 1.16 -726.98
600176 中国巨石 -0.36 0.27 -684.81
002302 西部建设 -2.04 0.73 -652.45
300599 雄塑科技 -2.77 2.17 -603.29
002271 东方雨虹 -1.21 0.88 -537.47
603256 宏和科技 2.60 2.76 -531.66
002372 伟星新材 -1.86 0.53 -522.50
605006 山东玻纤 -1.81 1.83 -520.19
600678 四川金顶 0.25 6.62 -490.90
603737 三棵树 -1.60 0.67 -483.42
002596 海南瑞泽 -0.80 3.40 -481.10
300374 中铁装配 -1.16 1.61 -460.23
600449 宁夏建材 -0.38 0.78 -372.68
600876 凯盛新能 -1.29 1.33 -292.91
002247 聚力文化 -0.76 2.05 -272.68
002641 公元股份 -0.98 0.50 -240.46
300196 长海股份 -0.51 1.35 -231.18
002233 塔牌 0.14 0.65 -230.96
605122 四方新材 -1.47 1.31 -196.07
000672 上峰水泥 -0.77 0.39 -190.63
002613 北玻股份 -1.39 1.71 -188.38
002205 国统股份 -2.56 2.66 -146.99
603856 东宏股份 -1.06 0.63 -138.58
002201 九鼎新材 -1.61 1.50 -131.51
600586 金晶科技 -0.86 0.36 -108.79
603616 韩建河山 -0.72 1.99 -103.52
002694 顾地科技 -1.72 0.53 -98.34
300715 凯伦股份 -0.72 0.46 -94.43
600819 耀皮玻璃 -1.89 0.68 -93.84
603038 华立股份 -1.27 1.21 -82.11
301010 晶雪节能 -1.27 1.45 -80.62
000789 万年青 -1.66 0.52 -80.46
300234 开尔新材 -1.84 1.54 -72.05
603601 再升科技 -1.91 1.27 -52.02
603378 亚士创能 -0.84 1.15 -46.47
601992 金隅 -1.32 0.37 -13.60
002718 友邦吊顶 -2.04 3.51 0.00
301429 森泰股份 -0.67 4.47 6.84
000055 方大 -0.98 0.79 32.24
003037 三和管桩 -1.46 1.20 33.52
002066 瑞泰科技 -1.41 0.92 34.86
000012 南玻A -0.65 0.21 34.99
601636 旗滨 -0.40 0.62 65.40
605318 法狮龙 -0.38 1.20 89.91
002652 扬子新材 -1.92 1.86 100.15
002333 罗普斯金 -1.67 0.65 109.15
002043 兔宝宝 -0.20 0.62 110.11
002088 鲁阳节能 -1.49 0.63 143.51
002457 青龙管业 1.34 4.96 173.97
600425 青松建化 -1.35 0.81 181.11
688119 中钢洛耐 -2.43 0.92 205.15
000401 冀东水泥 -0.69 0.36 235.10
600801 华新水泥 -0.66 0.36 260.27
002392 利尔 0.15 1.71 270.27
002671 龙泉股份 -1.32 1.45 282.16
000877 天山股份 -0.87 0.11 392.92
600802 福建水泥 -0.22 1.46 567.14
600293 三峡新材 0.98 3.40 631.99
600585 海螺水泥 -0.85 0.39 985.53
300737 科顺股份 -0.64 1.19 1041.16
001212 中旗新材 2.00 4.57 1097.02
002080 中材科技 1.98 1.26 3186.84
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,有风险,投资需谨慎建筑材料 。