建筑材料行业8月14日资金流向日报:建筑材料

沪指8月14日下跌0.46%,申万所属行业中,今日的有1个,涨幅居前的行业为非银金融,涨幅分别为0.59%建筑材料 。跌幅居前的行业为综合、国防军工,跌幅分别为2.66%、2.15%。建筑材料行业今日下跌0.92%。

建筑材料行业今日下跌0.92%,全天主力资金净流入5937.93万元,该行业所属的个股共71只,今日的有10只,的有3只;下跌的有61只建筑材料 。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有15只,其中,净流入资金超千万元的有7只,净流入资金居首的是四川金顶,今日净流入资金3.53亿元,紧随其后的是西藏天路、宏和科技,净流入资金分别为1.34亿元、1.30亿元。建筑材料行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有9只,净流出资金居前的有中旗新材、西部建设、东方雨虹,净流出资金分别为7784.75万元、5607.93万元、5130.66万元。(数据宝)

建筑材料行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)

600678 四川金顶 10.00 27.92 35250.71

600326 西藏天路 2.37 26.88 13430.93

603256 宏和科技 10.02 2.66 13013.63

605006 山东玻纤 10.03 4.23 12171.46

603601 再升科技 2.81 11.58 2525.48

002201 九鼎新材 3.64 13.04 2510.44

000786 北新建材 -0.82 0.97 1981.68

003037 三和管桩 1.23 4.48 902.38

603737 三棵树 -1.84 1.15 852.33

000055 方大 -2.35 1.94 408.96

002613 北玻股份 1.01 5.75 387.44

603378 亚士创能 -2.13 2.08 331.87

000672 上峰水泥 -0.66 1.16 330.38

002088 鲁阳节能 -0.84 1.26 240.11

000789 万年青 -1.30 1.57 163.45

002247 聚力文化 -3.20 3.15 -1.70

301429 森泰股份 -2.41 3.60 -14.61

002066 瑞泰科技 -3.13 1.79 -16.83

300234 开尔新材 -2.84 2.77 -21.99

301010 晶雪节能 -6.03 3.52 -26.00

603856 东宏股份 -1.61 2.70 -63.60

002694 顾地科技 -2.60 1.44 -68.18

000619 海螺新材 -2.94 1.54 -84.60

600819 耀皮玻璃 -2.19 2.15 -117.28

002718 友邦吊顶 -2.23 1.95 -131.70

603038 华立股份 -1.71 1.67 -133.61

605318 法狮龙 -0.68 1.26 -205.00

002225 濮耐股份 -1.96 5.89 -210.51

601992 金隅 -1.83 0.59 -216.94

002457 青龙管业 -1.41 3.68 -341.94

000012 南玻A -1.26 0.86 -380.89

002398 垒知 -2.39 3.20 -394.60

300599 雄塑科技 -2.19 2.92 -400.12

605122 四方新材 -1.90 2.66 -430.39

603616 韩建河山 -2.85 8.79 -437.66

000401 冀东水泥 -1.00 0.53 -464.25

002372 伟星新材 -1.82 0.84 -466.36

600876 凯盛新能 -2.01 1.01 -470.10

688119 中钢洛耐 -3.20 1.17 -492.76

300715 凯伦股份 -3.22 1.34 -571.99

600586 金晶科技 -1.79 1.96 -610.83

002671 龙泉股份 -2.43 2.21 -632.10

002641 公元股份 -1.65 1.25 -682.22

300737 科顺股份 -3.64 2.19 -710.36

002333 罗普斯金 -2.94 1.81 -735.71

002205 国统股份 -3.16 9.77 -774.99

600802 福建水泥 -2.55 3.29 -783.46

300196 长海股份 -0.32 11.21 -792.35

300198 ST纳川 -2.10 1.93 -793.86

002043 兔宝宝 -1.56 1.19 -878.82

002080 中材科技 -0.89 3.65 -893.97

002233 塔牌 -1.27 1.54 -1190.42

002791 坚朗五金 -1.84 2.66 -1275.90

002785 万里石 -2.56 3.64 -1365.52

002392 利尔 -2.79 1.55 -1588.18

002652 扬子新材 -4.17 7.83 -1670.35

600176 中国巨石 -0.32 1.18 -1727.37

600449 宁夏建材 -1.65 1.76 -1766.13

600293 三峡新材 -2.24 2.33 -2125.06

601636 旗滨 -2.73 1.24 -2672.51

600668 尖峰 -1.30 2.93 -2731.37

300374 中铁装配 -3.05 4.41 -2809.52

301526 国际复材 1.53 17.48 -3784.74

600801 华新水泥 -2.76 2.56 -3873.91

000877 天山股份 -2.09 0.89 -3937.47

600425 青松建化 -4.89 9.66 -3992.59

002596 海南瑞泽 -3.40 5.39 -4418.98

600585 海螺水泥 -0.33 0.88 -4657.62

002271 东方雨虹 -2.35 2.11 -5130.66

002302 西部建设 -4.21 6.18 -5607.93

001212 中旗新材 7.54 13.76 -7784.75

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,有风险,投资需谨慎建筑材料

本站内容来自用户投稿,如果侵犯了您的权利,请与我们联系删除。联系邮箱:835971066@qq.com

本文链接:http://www.szghrc.com/post/142.html

苏州国赫润程建筑材料有限公司