【盘中播报】6只A股跌停 建筑材料行业跌幅最大:建筑材料

证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指跌0.29%,A股成交量1129.57亿股,成交金额13988.08亿元,比上一个交易日减少6.36%建筑材料 。个股方面,2477只个股,其中42只,2761只个股下跌,其中跌停6只。从申万行业来看,计算机、房地产、纺织服饰等涨幅最大,涨幅分别为0.83%、0.60%、0.55%;建筑材料、建筑装饰、综合等跌幅最大,跌幅分别为1.91%、1.81%、1.39%。(数据宝)

今日各行业表现(截至下午13:58)

申万行业 行业

涨跌

成交额

(亿元)

比上日

领涨(跌)股 涨跌幅

计算机 0.83 1323.00 23.19 天润科技 26.67

房地产 0.60 187.26 -1.42 张江高科 7.45

纺织服饰 0.55 109.13 12.46 红蜻蜓 9.95

轻工制造 0.46 156.45 14.36 天安新材 10.05

传媒 0.36 388.22 45.48 因赛 19.99

电子 0.36 1266.81 -14.58 显盈科技 20.01

医药生物 0.28 1363.70 -1.03 康泰医学 20.03

基础化工 0.19 829.30 2.00 横河精密 18.42

社会服务 0.16 157.25 9.02 西藏旅游 9.99

非银金融 0.05 708.16 -21.89 西部证券 7.13

农林牧渔 -0.08 198.07 -9.07 神农种业 -9.14

国防军工 -0.09 424.63 -10.34 纳睿雷达 -5.35

有金属 -0.11 976.03 -14.60 屹通新材 -7.76

汽车 -0.14 631.61 5.94 交运股份 -6.77

银行 -0.18 250.79 -15.75 厦门银行 -1.52

交通运输 -0.29 299.09 11.49 锦江在线 -7.83

环保 -0.41 154.57 -15.50 绿茵生态 -6.07

商贸零售 -0.43 210.18 -9.33 丽尚国潮 -6.12

美容护理 -0.45 70.25 -19.18 华业香料 -3.03

通信 -0.49 480.99 -18.21 中光防雷 -7.98

石油石化 -0.51 101.99 3.73 宝利国际 -6.00

机械设备 -0.53 1045.35 -10.52 铁建重工 -14.12

电力设备 -0.81 902.99 -22.01 铜冠铜箔 -10.32

公用事业 -0.90 224.34 -22.25 大唐发电 -4.67

钢铁 -0.91 186.61 -7.34 柳钢股份 -9.94

家用电器 -1.00 205.53 12.19 瑞德智能 -2.54

煤炭 -1.16 134.35 -19.54 新大洲A -6.25

食品饮料 -1.33 236.57 -3.35 ST西发 -4.84

综合 -1.39 28.34 -0.79 南京新百 -7.58

建筑装饰 -1.81 469.88 -19.57 筑博设计 -14.71

建筑材料 -1.91 266.63 7.00 华新水泥 -9.57

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,有风险,投资需谨慎建筑材料

本站内容来自用户投稿,如果侵犯了您的权利,请与我们联系删除。联系邮箱:835971066@qq.com

本文链接:http://www.szghrc.com/post/156.html

苏州国赫润程建筑材料有限公司